一色鉄工会2009年度パターゴルフ大会 成績表 平成21年9月12日(土)
順位 | 事業所 | 名前 | 区分 | Net | HDCP | Gross | out | in |
1 | 村井鉄工 | 杉浦 歌子 | 64.6 | 38.4 | 103 | 59 | 44 | |
2 | 吉川鉄工所 | 井田 修司 | 65 | 0 | 65 | 33 | 32 | |
3 | 藤和工業 | 伊藤 茂和 | 67 | 0 | 67 | 34 | 33 | |
3 | 三河螺子 | 鈴木 美智子 | 67 | 0 | 67 | 35 | 32 | |
5 | エスエスケイ | 鈴木 省悟 | 68 | 0 | 68 | 32 | 36 | |
5 | 間下鉄工所 | 間下 正裕 | 68 | 0 | 68 | 31 | 37 | |
5 | 三河螺子 | 板倉 真 | 68 | 0 | 68 | 34 | 34 | |
8 | 三河螺子 | 鈴木 久夫 | 69 | 0 | 69 | 36 | 33 | |
9 | 村井鉄工 | 吉田 まゆみ | 70.4 | 25.6 | 96 | 49 | 47 | |
10 | マルゴ | 藤井 真由美 | 71 | 0 | 71 | 36 | 35 | |
10 | 村井鉄工 | 森本 末男 | 71 | 0 | 71 | 35 | 36 | |
12 | 村井鉄工 | 榊原 なつよ | 71.4 | 17.6 | 89 | 46 | 43 | |
13 | マルゴ | 橋本 孝久 | 72 | 0 | 72 | 34 | 38 | |
14 | 間下鉄工所 | 間下 由佳 | 72.8 | 27.2 | 100 | 50 | 50 | |
15 | 三河螺子 | 池田 稔 | 73.4 | 1.6 | 75 | 40 | 35 | |
15 | 三河螺子 | 松田 英士 | 73.4 | 1.6 | 75 | 40 | 35 | |
17 | 村井鉄工 | 天野 正行 | 73.8 | 3.2 | 77 | 39 | 38 | |
18 | 渡辺製作所 | 渡辺 徹 | 74 | 0 | 74 | 40 | 34 | |
18 | エスエスケイ | 鈴木 幸子 | 74 | 0 | 74 | 39 | 35 | |
18 | 鈴木{詞鉄工所 | 安藤 淳二 | 74 | 0 | 74 | 36 | 38 | |
18 | 村井鉄工 | 吉田 浩明 | 74 | 0 | 74 | 36 | 38 | |
22 | 三河螺子 | 鈴木 純子 | 74.2 | 20.8 | 95 | 47 | 48 | |
23 | マルゴ | 岡田 務 | 75.4 | 1.6 | 77 | 37 | 40 | |
24 | 三河螺子 | 松田 崇子 | 75.6 | 14.4 | 90 | 48 | 42 | |
24 | 渡辺製作所 | 渡辺 大悟 | 小学生 | 75.6 | 22.4 | 98 | 47 | 51 |
26 | 村井鉄工 | 榊原 ゆうき | 76 | 8 | 84 | 40 | 44 | |
27 | 渡辺製作所 | 渡辺 まい | 小学生 | 76.6 | 14.4 | 91 | 45 | 46 |
28 | 桑山鉄工所 | 桑山 実 | 77 | 0 | 77 | 41 | 36 | |
28 | マルゴ | 的場 伸一 | 77 | 0 | 77 | 41 | 36 | |
30 | 鈴木{詞鉄工所 | 鈴木 茂朗 | 78 | 0 | 78 | 38 | 40 | |
31 | 渡辺製作所 | 杉浦 正始 | 78.4 | 9.6 | 88 | 43 | 45 | |
32 | 吉川鉄工所 | 井田 とし子 | 80 | 8 | 88 | 42 | 46 | |
33 | 鈴木{詞鉄工所 | 奥村 正弘 | 80.4 | 1.6 | 82 | 41 | 41 | |
34 | 鈴木{詞鉄工所 | 鈴木 千恵子 | 82.6 | 38.4 | 121 | 68 | 53 | |
35 | 三河螺子 | 松田 悠佑 | 小学生 | 88.6 | 62.4 | 151 | 73 | 78 |
集計 (有)高須製作所